Prüfungstermine 2021
PRÜFUNG | DATUM | SEKTION | ORT | ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|
Spurlautprüfung SP | 10. April | Niederösterreich | Pillichsdorf | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 10. April | Oberösterreich | Prambachkirchen | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 11. April | Pannonia | Nickelsdorf | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 17. April | Salzburg | Pischelsdorf | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 17. April | Niederösterreich | Laa/Thaya | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 17./18. April | Carinthia | Zillingtal | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 25. April | Niederösterreich | Kleinschweinbarth | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 8. Mai | Oberösterreich | Schiedlberg | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 19. September | Niederösterreich | Pillichsdorf | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 25. September | Oberösterreich | Wendling | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 25. September | Niederösterreich | Breitstetten | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 26. September | Pannonia | Stöttera | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 18. April | Niederösterreich | Göttweig | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 1. Mai | Pannonia | Hochstraß | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 9. Mai | Niederösterreich | Nöchling | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 15. Mai | Oberösterreich | Pfaffstätt/Moosbach | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE |
29. Mai | Oberösterreich | Nebelberg | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 5. Juni | Carinthia | Arriach | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 19. Juni | Niederösterreich | Zissersdorf/Drosendorf | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE | 20. Juni | Salzburg | Elsbethen | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 26. Juni | Tyrol | Telfs/Haimingerberg | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 11. September | Oberösterreich | Pfaffstätt/Moosbach | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 18. September | Oberösterreich | Stift am Grenzbach | Ergebnisse |
Analgenprüfung APoE/APuE | 10.Oktober | Niederösterreich | Zissersdorf/Drosendorf | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 26.Oktober | Niederösterreich | Nöchling | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE | 31.Oktober | Vorarlberg | Bödele | Ergebnisse |
Wasserarbeitsprüfung WA | 1. Mai | Pannonia | Hochstraß | Ergebnisse |
Wasserarbeitsprüfung WA | 29. Mai | Oberösterreich | Stift am Grenzbach | Ergebnisse |
Wasserarbeitsprüfung WA | 5. Juni | Carinthia | Grafenstein/Leibsdorf | Ergebnisse |
Wasserarbeitsprüfung WA | 5. Juni | Niederösterreich | Zissersdorf/Drosendorf | Ergebnisse |
Wasserarbeitsprüfung WA | 19. Juni | Niederösterreich | Zissersdorf/Drosendorf | Ergebnisse |
Wasserarbeitsprüfung WA | 5. September | Salzburg | St. Georgen/Slbg. | Ergebnisse |
Wasserarbeitsprüfung WA | 11. September | Oberösterreich | Pfaffstätt/Moosbach | Ergebnisse |
Wasserarbeitsprüfung WA | 18. September | Oberösterreich | Stift am Grenzbach | Ergebnisse |
Wasserarbeitsprüfung WA | 31.Oktober | Vorarlberg | Bödele | Ergebnisse |
BUNDESSIEGERSUCHE | 2. Oktober | Carinthia | Arriach | Ergebnisse |
Prüfung ober der Erde / PoE | 03. Juli | Niederösterreich | Hof am Leithaberge | Ergebnisse |
Prüfung ober der Erde / PoE | 17. Juli | Niederösterreich | Hof am Leithaberge | Ergebnisse |
Prüfung ober der Erde / PoE | 10.Oktober | Pannonia | Raum Pinkafeld | Ergebnisse |
Prüfung ober der Erde / PoE | 23.Oktober | Niederösterreich | Hof am Leithaberge | Ergebnisse |
Vollgebrauchsprüfung / VGP | 23./24. Oktober | Oberösterreich | Neukirchen | Ergebnisse |
Vollgebrauchsprüfung / VGP | 13./14. November | Carinthia | Ergebnisse |
Der ÖDHK gratuliert zur Jagdlichen Eignung/JEB
JEB/D
"Falka vom Waldaisttal", KDN, Bes.: Dominik Leitner
"Finja vom Waldaisttal", KDN, Bes.: Hubert Leitner
"Iolanda von den Rauhnasen", RDN, Bes.: Herbert Masser
"Iron von den Rauhnasen", RDN, Bes.: Jürgen Wehofer
"Karin z Frysova Domu", KDN, Bes.: Evelyn Waldhäusl
JEB/F
"Blitz vom Gebirgsblick", KDN, Bes.: Franz Buchmayr
"Emmi vom Baumgartnerwald", KDN, Bes.: Gottfried Riefler