Art der Prüfung |
Datum |
Sektion |
Ergebnisse |
---|---|---|---|
Spurlautprüfung (SP) | 01. April 2023 | Pannonia | Ergebnisse |
Frühjahr | 08. April 2023 | Niederösterreich | Ergebnisse |
15. April 2023 | Niederösterreich | Ergebnisse | |
15. April 2023 | Oberösterreich | Ergebnisse | |
16. April 2023 | Salzburg | Ergebnisse | |
22. April 2023 | Carinthia | Ergebnisse | |
23. April 2023 | Carinthia | Ergebnisse | |
Spurlautprüfung (SP) | 16. September 2023 | Niederösterreich | Ergebnisse |
Herbst | 24. September 2023 | Pannonia | Ergebnisse |
30. September 2023 | Oberösterreich | Ergebnisse | |
Anlagenprüfungen ober der Erde (APoE)- |
|||
APoE, APuE | 29. April 2023 | Niederösterreich | Ergebnisse |
APoE, APuE | 13. Mai 2023 | Niederösterreich | Ergebnisse |
APoE, APuE, WA | 13. Mai 2023 | Oberösterreich | Ergebnisse |
APoE, APuE. WA | 20. Mai 2023 | Pannonia | Ergebnisse |
APoE, APuE, WA | 20. Mai 2023 | Carinthia | Ergebnisse |
APoE, APuE | 20. Mai 2023 | Tyrol | Ergebnisse |
APoE, APuE, WA | 27. Mai 2023 | Oberösterreich | Ergebnisse |
APoE, APuE, WA | 17. Juni 2023 | Salzburg | Ergebnisse |
APoE, APuE, WA | 17. Juni 2023 | Steiermark | Ergebnisse |
WA | 17. Juni 2023 | Niederösterreich | Ergebnisse |
APoE, APuE | 19. August 2023 | Niederösterreich | Ergebnisse |
APoE, APuE, WA | 09. September 2023 | Oberösterreich | Ergebnisse |
APoE, APuE, WA | 07. Oktober 2023 | Niederösterreich | Ergebnisse |
Bundessiegersuche | 01. Juli 2023 | Tyrol | Ergebnisse |
Vollgebrauchsprüfungen (VGP) | |||
VGP (PoE) | 09. September 2023 | Carinthia | Ergebnisse |
VGP | 07. Oktober 2023 | Oberösterreich | Ergebnisse |
VGP (PoE) national (max. 6 Hunde) |
21. Oktober 2023 | Niederösterreich | Ergebnisse |
VGP (PoE) International (Voraussetzung: SP+BJ/NB |
28. Oktober 2023 | Steiermark | Ergebnisse |
VGP (PoE) (Voraussetzung: SP+BJ/NB) |
11. November 2023 | Pannonia | Ergebnisse |