Prüfungstermine 2026
Prüfungstermine werden laufend aktualisiert !
Termine unter Vorbehalt - Änderungen möglich !
| Art der Prüfung | Datum | Sektion | Info/Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| Schussfestigkeitsnachweis: Diese Termine sind bei den Sektionsobleuten zu erfragen. Hier finden Sie die jeweiligen Sektionen ⇒⇒⇒ |
|||
| Spurlautprüfung (SP) - Mindestalter: vollendete 6 Monate | |||
| Frühjahr | 04. April 2026 | Niederösterreich | vorbehaltlich Myxomatosesituation |
| 11. April 2026 | Niederösterreich | vorbehaltlich Myxomatosesituation | |
| 11. April 2026 | Oberösterreich | vorbeh. etwaiger Änderungen | |
| 11. April 2026 | Salzburg | ||
| 18. April 2026 | Carinthia | vorbehaltlich Myxomatosesituation | |
| 19. April 2026 | Carinthia | vorbehaltlich Myxomatosesituation | |
| Spurlautprüfung (SP) - Mindestalter: vollendete 6 Monate | |||
| Herbst | 12. September 2026 | Oberösterreich | vorbeh. etwaiger Änderungen |
| 19. September 2026 | Niederösterreich | vorbehaltlich Myxomatosesituation | |
| Anlagenprüfungen ober der Erde (APoE) - unter der Erde (APuE) - Wasserarbeitsprüfung (WA) Mindestalter: vollendete 9 Monate |
|||
| APoE, APuE | 02. Mai 2026 | Niederösterreich | |
| APoE, APuE, WA | 16. Mai 2026 | Carinthia | |
| APoE, APuE | 16. Mai 2026 | Niederösterreich | |
| APoE, APuE, WA | 30. Mai 2026 | Oberösterreich | |
| APoE, WA | 30. Mai 2026 | Salzburg | |
| WA | 13. Juni 2026 | Niederösterreich | |
| APoE, APuE, WA | 26. September 2026 | Niederösterreich | |
| APoE, APuE, WA | 26. September 2026 | Oberösterreich | |
| Bundessiegersuche | 11. Oktober 2026 | Salzburg | |
Anmeldungen zu den Vollgebrauchsprüfungen (VGP) sind erst ab 01. März 2026 möglich !
Der ausgefüllte Meldeschein samt Ahnentafel des Hundes (alle Seiten) sind an die Geschäftsstelle per E-Mail zu senden !
Die Prüfungsvoraussetzungen müssen erfült sein !
| Vollgebrauchsprüfung (VGP) | |||
| Internationale VGP | 12. September 2026 | Carinthia | |
| Internationale VGP | 17. Oktober 2026 | Oberösterreich | |
| Nationale VGP | 07. November 2026 | Niederösterreich |



